Deltagere sorteret efter fornavn
| Navn | HCP | DGU nummer | Rotary klub | Deltager som |
|---|---|---|---|---|
| Benedikte von Obelitz | 27 | 85-1128 | Hørsholm | Rotary medlem |
| Bjarne Dam | 24,6 | 8-2128 | København Grundtvig | Rotary medlem |
| Brian Vahlkvist | 20,1 | 139-1877 | Næstved Sankt Peder | Rotary medlem |
| Carl Møller | 27,4 | 701-93282 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
| Christian Bondegaard Madsen | 27,4 | 151-21136 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Christian Skotte Iversen | 12,7 | 24-3536 | Charlottenlund | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Christina Hjortshøj | 35,9 | 92-7395 | Helsingør-Snekkersten | Rotary medlem |
| Claus Vad | 17,4 | 24-4212 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Claus Ingemann Wieczorek Pedersen | 17 | 190-2673 | Faxe | Rotary medlem |
| Elisabeth Arendt | 35,4 | 72-4942 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Flemming Thorslund | 25,6 | 13-1360 | Holbæk | Rotary medlem |
| Flemming Rasmussen | 36 | 24-2623 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Gert Tange Rasmussen | 14,2 | 138-254 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Hans Kromann | 10,4 | 704-2102 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Helge Caspersen | 31,8 | 24-1587 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Henrik Lundgaard | 17,5 | 15-2351 | Korsør | Rotary medlem |
| Ib Sørensen | 25,8 | 124-2590 | Virum-Sorgenfri | Rotary medlem |
| Jan Westergaad | 12,9 | 85-2619 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Jan Spurre | 10,9 | 133-484 | Glostrup Vestegnen | Rotary medlem |
| Jeanette Oppenheim | 31,8 | 8-2439 | Virum-Sorgenfri | Rotary medlem |
| Jens Nørgaard Jensen | 22,0 | 113-3147 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Jens Frederik Hansen | 18,4 | 1-2408 | Hørsholm | Rotary medlem |
| Jesper Thorslund | 25,2 | 13-1491 | Holbæk | Rotary medlem |
| Jesper Følbæk Nielsen | 19 | 134-1108 | Hillerød | Rotary medlem |
| John Norden | 27,2 | 72-1221 | Københavns | Rotary medlem |
| John Røschke | 23,2 | 134-1105 | Hillerød | Rotary medlem |
| Johnny Hansen | 24,9 | 50-4869 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Johnny Kofoed-Jensen | 16,3 | 17-5804 | Hillerød | Rotary medlem |
| Jørgen Langkjær | 23,3 | 145-2024 | København Grundtvig | Rotary medlem |
| Jørgen Wittrog | 20,4 | 124-996 | Ikke Rotarianer | Ledsager til Rotarianer |
| Karsten Almosetoft | 20,4 | 24-2393 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Karsten Bolvig | 13,6 | 68-1871 | Hillerød | Rotary medlem |
| Kevin Riedel | 31,8 | 17-8323 | Hillerød | Rotary medlem |
| Kim Ferrigno | 19,1 | 133-832 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
| Klaus Bøgelund | 29,8 | 24-2451 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager og medlem af Køge Golfklub |
| Lars Åge Olesen | 16,8 | 704-2135 | Hørsholm | Rotary medlem |
| Lasse Jensen | +4,9 | 9-1042 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Lissi Håkansson | 42 | 119-0358 | Nakskov | Rotary medlem |
| Lone Kampler | 17,7 | 85-110449 | Holte | Rotary medlem |
| Louise Wesselhoff | 12,6 | 24-3537 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager og medlem af Køge Golfklub |
| Mads Johansen | 12,5 | 138-2081 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Magnus Jespersen | 25,6 | 24-137 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager og medlem af Køge Golfklub |
| Maria Christensen | 22,5 | 120-55724 | E-Club One | Rotary medlem |
| Mogens Ejlersen | 29 | 47-3633 | Sorø | Rotary medlem |
| Niels Hansen | 26,7 | 119-1700 | Nakskov | Rotary medlem |
| Niels-Erik Olsen | 17 | 28-87 | Hillerød | Rotary medlem |
| Ole Linnemann-Schmidt | 25 | 47-4040 | Sorø | Rotary medlem |
| Ole Poulsen | 18,6 | 52-1443 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Ole Dybdal Nielsen | 11,4 | 85-318 | Helsingør | Rotary medlem |
| Peter Goldschmidt | 20,6 | 44-3758 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Peter Fischer | 12,0 | 44-1252 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Peter Zacho Skovbo | 13,4 | 24-1962 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Sus Thorslund | 34,1 | 13-1361 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Søren Mølby Henriksen | 20,4 | 163-3109 | København Nord | Rotary medlem |
| Søren Pedersen | 18,7 | 190-2674 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Søren Hammerich | 25,5 | 4-3965 | Helsingør-Snekkersten | Rotary medlem |
| Søren Evald Jensen | 19,3 | 24-2896 | Køge Nord | Rotary medlem |
| Thomas Wichmand Thorsen | 22,5 | 38-3178 | Brønshøj | Rotary medlem |
| Thomas Kenneth Nielsen-Isaksen | 35,5 | 151-2361 | Roskilde | Rotary medlem |
| Vagner Pedersen | 23,4 | 47-1420 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
Deltagere sorteret efter HCP
| Navn | HCP | DGU nummer | Rotary klub | Deltager som |
|---|---|---|---|---|
| Lasse Jensen | +4,9 | 9-1042 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Hans Kromann | 10,4 | 704-2102 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Jan Spurre | 10,9 | 133-484 | Glostrup Vestegnen | Rotary medlem |
| Ole Dybdal Nielsen | 11,4 | 85-318 | Helsingør | Rotary medlem |
| Peter Fischer | 12,0 | 44-1252 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Mads Johansen | 12,5 | 138-2081 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Louise Wesselhoff | 12,6 | 24-3537 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager og medlem af Køge Golfklub |
| Christian Skotte Iversen | 12,7 | 24-3536 | Charlottenlund | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Jan Westergaad | 12,9 | 85-2619 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Peter Zacho Skovbo | 13,4 | 24-1962 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Karsten Bolvig | 13,6 | 68-1871 | Hillerød | Rotary medlem |
| Gert Tange Rasmussen | 14,2 | 138-254 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Johnny Kofoed-Jensen | 16,3 | 17-5804 | Hillerød | Rotary medlem |
| Lars Åge Olesen | 16,8 | 704-2135 | Hørsholm | Rotary medlem |
| Claus Ingemann Wieczorek Pedersen | 17 | 190-2673 | Faxe | Rotary medlem |
| Niels-Erik Olsen | 17 | 28-87 | Hillerød | Rotary medlem |
| Claus Vad | 17,4 | 24-4212 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Henrik Lundgaard | 17,5 | 15-2351 | Korsør | Rotary medlem |
| Lone Kampler | 17,7 | 85-110449 | Holte | Rotary medlem |
| Jens Frederik Hansen | 18,4 | 1-2408 | Hørsholm | Rotary medlem |
| Ole Poulsen | 18,6 | 52-1443 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Søren Pedersen | 18,7 | 190-2674 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Jesper Følbæk Nielsen | 19 | 134-1108 | Hillerød | Rotary medlem |
| Kim Ferrigno | 19,1 | 133-832 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
| Søren Evald Jensen | 19,3 | 24-2896 | Køge Nord | Rotary medlem |
| Brian Vahlkvist | 20,1 | 139-1877 | Næstved Sankt Peder | Rotary medlem |
| Søren Mølby Henriksen | 20,4 | 163-3109 | København Nord | Rotary medlem |
| Karsten Almosetoft | 20,4 | 24-2393 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Jørgen Wittrog | 20,4 | 124-996 | Ikke Rotarianer | Ledsager til Rotarianer |
| Peter Goldschmidt | 20,6 | 44-3758 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Jens Nørgaard Jensen | 22,0 | 113-3147 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Thomas Wichmand Thorsen | 22,5 | 38-3178 | Brønshøj | Rotary medlem |
| Maria Christensen | 22,5 | 120-55724 | E-Club One | Rotary medlem |
| John Røschke | 23,2 | 134-1105 | Hillerød | Rotary medlem |
| Jørgen Langkjær | 23,3 | 145-2024 | København Grundtvig | Rotary medlem |
| Vagner Pedersen | 23,4 | 47-1420 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Bjarne Dam | 24,6 | 8-2128 | København Grundtvig | Rotary medlem |
| Johnny Hansen | 24,9 | 50-4869 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Ole Linnemann-Schmidt | 25 | 47-4040 | Sorø | Rotary medlem |
| Jesper Thorslund | 25,2 | 13-1491 | Holbæk | Rotary medlem |
| Søren Hammerich | 25,5 | 4-3965 | Helsingør-Snekkersten | Rotary medlem |
| Flemming Thorslund | 25,6 | 13-1360 | Holbæk | Rotary medlem |
| Magnus Jespersen | 25,6 | 24-137 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager og medlem af Køge Golfklub |
| Ib Sørensen | 25,8 | 124-2590 | Virum-Sorgenfri | Rotary medlem |
| Niels Hansen | 26,7 | 119-1700 | Nakskov | Rotary medlem |
| Benedikte von Obelitz | 27 | 85-1128 | Hørsholm | Rotary medlem |
| John Norden | 27,2 | 72-1221 | Københavns | Rotary medlem |
| Christian Bondegaard Madsen | 27,4 | 151-21136 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Carl Møller | 27,4 | 701-93282 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
| Mogens Ejlersen | 29 | 47-3633 | Sorø | Rotary medlem |
| Klaus Bøgelund | 29,8 | 24-2451 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager og medlem af Køge Golfklub |
| Helge Caspersen | 31,8 | 24-1587 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Jeanette Oppenheim | 31,8 | 8-2439 | Virum-Sorgenfri | Rotary medlem |
| Kevin Riedel | 31,8 | 17-8323 | Hillerød | Rotary medlem |
| Sus Thorslund | 34,1 | 13-1361 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Elisabeth Arendt | 35,4 | 72-4942 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Thomas Kenneth Nielsen-Isaksen | 35,5 | 151-2361 | Roskilde | Rotary medlem |
| Christina Hjortshøj | 35,9 | 92-7395 | Helsingør-Snekkersten | Rotary medlem |
| Flemming Rasmussen | 36 | 24-2623 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Lissi Håkansson | 42 | 119-0358 | Nakskov | Rotary medlem |
Deltager alene ved spisning
| Navn | Rotary klub | Deltager som |
|---|---|---|
| Dorte Caspersen | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, ledsager |
| Nigol Päevatalu | Køge Nord | Deltager i spisning, sponsor |
| Bente Päevatalu | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, sponsor |
| Lars Deleuran | Køge Nord | Deltager i spisning, gæst |
| Heidi Deleuran | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, ledsager |
| Palle Svendsen | Køge Nord | Deltager i spisning, sponsor |
| Hanne Svendsen | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, sponsor |
| Jan L. Hansen | Køge Nord | Deltager i spisning, sponsor |
| Helle Rodenberg Nielsen | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, gæst |
| Lis Torp Jensen | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, gæst |
| Kristen Thiesen | Køge Nord | Deltager i spisning, sponsor |
| Mariann Melhedegaard | Køge Nord | Deltager i spisning, gæst |
| Max Jakobsen | Køge Nord | Deltager i spisning, sponsor |
| Isabella | Køge Nord | Deltager i spisning, gæst |
| Louise Linde Jørgensen | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, sponsor |
Data gældende 09/12/2025
