Under fanebladet deltagere finder du årets tilmeldte, samt deltagere fra tidligere år.
Deltagere 2025
Deltagere sorteret efter fornavn
| Navn | HCP | DGU nummer | Rotary klub | Deltager som |
|---|---|---|---|---|
| Anne Sofie Østergaard Lønberg | 30,0 | 44-5319 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Benedikte von Obelitz | 35,8 | 85-1128 | Hørsholm | Rotary medlem |
| Birger Møllevang | 28 | 95-2388 | Frederiksberg-Mariendal | Rotary medlem |
| Brian Vahlkvist | 22 | 139-1877 | Næstved Sankt Peder | Rotary medlem |
| Carsten Nielsen | 19,8 | 42-2736 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
| Christian Bondegaard Madsen | 23,4 | 151-21136 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Christian Skotte Iversen | 13,7 | 24-3536 | Charlottenlund | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Christina Spure | 32 | 92-7395 | Helsingør-Snekkersten | Rotary medlem |
| Claus Vad | 17,4 | 24-4212 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Dan Elhauge | 13 | 37-3795 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Flemming Rasmussen | 36 | 24-2623 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Flemming Thorslund | 26,2 | 13-1360 | Holbæk | Rotary medlem |
| Gitte Brøgger Led | 27,6 | 6-2820 | Århus SV | Sponsor |
| Hans Kromann | 10,3 | 704-2102 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Helge Caspersen | 32,8 | 24-1587 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Henrik Hansen | 22 | 38-3162 | Roskilde Syd | Rotary medlem |
| Henrik Bærentzen | 21,6 | 61-50858 | Hørsholm | Rotary medlem |
| Henrik Lundgaard | 18,5 | 14-2531 | Korsør Nor | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Jan Brus | 19,4 | 44-3590 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Jan Spure | 9,9 | 133-484 | Glostrup Vestegnen | Rotary medlem |
| Jens Hessel | 27,8 | 41-2183 | Frederiksberg-Mariendal | Rotary medlem |
| Jens Johansen | 31,4 | 151-306 | Store Heddinge | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Jens Frederik Hansen | 18,4 | 1-2408 | Hørsholm | Rotary medlem |
| Jesper Persson | 21,8 | 24-1246 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Jesper Thorslund | 25,2 | 13-1491 | Holbæk | Rotary medlem |
| Jesper Black Jensen | 21,8 | 124-3598 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
| Jesper Nielsen | 17,6 | 134-1108 | Hillerød | Rotary medlem |
| Jimmy Jacobsen | 23,1 | 24-2001 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Johnny Kofoed-Jensen | 14,4 | 17-5804 | Hillerød | Rotary medlem |
| Karsten Almosetoft | 21,6 | 24-2393 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Karsten Bærentzen | 10,5 | 151-22905 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Lars Åge Olesen | 17,4 | 704-2135 | Hørsholm | Rotary medlem |
| Lasse Jensen | +4,4 | 9-1042 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Lasse Nørgård | 19,9 | 188-1432 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Lau Laursen | 17,4 | 120-92415 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Lissi Håkansson | 36 | 119-0358 | Nakskov | Rotary medlem |
| Lone Kampler | 17,5 | 44-3728 | Holte | Rotary medlem |
| Louise Skotte Wesselhoff | 14,7 | 24-3537 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager og medlem af Køge Golfklub |
| Madeleine Hillerstrøm Thulstrup | 16,6 | 132-2048 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
| Maria Christensen | 22 | 120-55724 | E-Club One | Rotary medlem |
| Nicolai Østergaard Lønberg | 24,0 | 44-5318 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Niels Hansen | 26,7 | 119-1700 | Nakskov | Rotary medlem |
| Niels Poulsen | 26,6 | 24-4120 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager og medlem af Køge Golfklub |
| Niels Olsen | 17,7 | 28-87 | Hillerød | Rotary medlem |
| Ole Poulsen | 19,3 | 52-1443 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Per Schultz | 13,5 | 138-2951 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
| Peter Goldschmidt | 21,1 | 44-3758 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Peter Mortensen | 18,7 | 28-2050 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Peter Zacho Skovbo | 15,9 | 24-1962 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Peter Munck | 29,3 | CM22251223 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Preben Høj | 11,6 | 37-2319 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Sus Thorslund | 34 | 13-1361 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Søren Hammerich | 22 | 4-3965 | Helsingør-Snekkersten | Rotary medlem |
| Søren Evald Jensen | 18,8 | 24-2896 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Thomas Kenneth Nielsen-Isaksen | 35,5 | 151-2361 | Roskilde | Rotary medlem |
Deltagere sorteret efter HCP
| Navn | HCP | DGU nummer | Rotary klub | Deltager som |
|---|---|---|---|---|
| Lasse Jensen | +4,4 | 9-1042 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Hans Kromann | 10,3 | 704-2102 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Karsten Bærentzen | 10,5 | 151-22905 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Preben Høj | 11,6 | 37-2319 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Dan Elhauge | 13 | 37-3795 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Per Schultz | 13,5 | 138-2951 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
| Christian Skotte Iversen | 13,7 | 24-3536 | Charlottenlund | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Johnny Kofoed-Jensen | 14,4 | 17-5804 | Hillerød | Rotary medlem |
| Louise Skotte Wesselhoff | 14,7 | 24-3537 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager og medlem af Køge Golfklub |
| Peter Zacho Skovbo | 15,9 | 24-1962 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Madeleine Hillerstrøm Thulstrup | 16,6 | 132-2048 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
| Lars Åge Olesen | 17,4 | 704-2135 | Hørsholm | Rotary medlem |
| Claus Vad | 17,4 | 24-4212 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Lau Laursen | 17,4 | 120-92415 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Lone Kampler | 17,5 | 44-3728 | Holte | Rotary medlem |
| Jesper Nielsen | 17,6 | 134-1108 | Hillerød | Rotary medlem |
| Niels Olsen | 17,7 | 28-87 | Hillerød | Rotary medlem |
| Jens Frederik Hansen | 18,4 | 1-2408 | Hørsholm | Rotary medlem |
| Henrik Lundgaard | 18,5 | 14-2531 | Korsør Nor | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Peter Mortensen | 18,7 | 28-2050 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Søren Evald Jensen | 18,8 | 24-2896 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Ole Poulsen | 19,3 | 52-1443 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Jan Brus | 19,4 | 44-3590 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Carsten Nielsen | 19,8 | 42-2736 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
| Lasse Nørgård | 19,9 | 188-1432 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Peter Goldschmidt | 21,1 | 44-3758 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Karsten Almosetoft | 21,6 | 24-2393 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Henrik Bærentzen | 21,6 | 61-50858 | Hørsholm | Rotary medlem |
| Jesper Persson | 21,8 | 24-1246 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Jesper Black Jensen | 21,8 | 124-3598 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
| Henrik Hansen | 22 | 38-3162 | Roskilde Syd | Rotary medlem |
| Brian Vahlkvist | 22 | 139-1877 | Næstved Sankt Peder | Rotary medlem |
| Søren Hammerich | 22 | 4-3965 | Helsingør-Snekkersten | Rotary medlem |
| Maria Christensen | 22 | 120-55724 | E-Club One | Rotary medlem |
| Jimmy Jacobsen | 23,1 | 24-2001 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Christian Bondegaard Madsen | 23,4 | 151-21136 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Nicolai Østergaard Lønberg | 24,0 | 44-5318 | Charlottenlund | Rotary medlem |
| Jesper Thorslund | 25,2 | 13-1491 | Holbæk | Rotary medlem |
| Flemming Thorslund | 26,2 | 13-1360 | Holbæk | Rotary medlem |
| Niels Poulsen | 26,6 | 24-4120 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager og medlem af Køge Golfklub |
| Niels Hansen | 26,7 | 119-1700 | Nakskov | Rotary medlem |
| Gitte Brøgger Led | 27,6 | 6-2820 | Århus SV | Sponsor |
| Jens Hessel | 27,8 | 41-2183 | Frederiksberg-Mariendal | Rotary medlem |
| Birger Møllevang | 28 | 95-2388 | Frederiksberg-Mariendal | Rotary medlem |
| Peter Munck | 29,3 | CM22251223 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Anne Sofie Østergaard Lønberg | 30,0 | 44-5319 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Jens Johansen | 31,4 | 151-306 | Store Heddinge | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Christina Spure | 32 | 92-7395 | Helsingør-Snekkersten | Rotary medlem |
| Helge Caspersen | 32,8 | 24-1587 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Sus Thorslund | 34 | 13-1361 | Ikke Rotarianer | Spillende gæst/ledsager |
| Thomas Kenneth Nielsen-Isaksen | 35,5 | 151-2361 | Roskilde | Rotary medlem |
| Benedikte von Obelitz | 35,8 | 85-1128 | Hørsholm | Rotary medlem |
| Lissi Håkansson | 36 | 119-0358 | Nakskov | Rotary medlem |
| Flemming Rasmussen | 36 | 24-2623 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
| Jan Spure | 9,9 | 133-484 | Glostrup Vestegnen | Rotary medlem |
Deltager alene ved spisning
| Navn | Rotary klub | Deltager som |
|---|---|---|
| Lis Torp Jensen | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, ledsager |
| Dorte Caspersen | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, ledsager |
| Nigol Päevatalu | Køge Nord | Deltager i spisning, gæst |
| Bente Päevatalu | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, gæst |
| Palle Svendsen | Køge Nord | Deltager i spisning, sponsor |
| Hanne Svendsen | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, sponsor |
| Lars Deleuran | Køge Nord | Deltager i spisning, sponsor |
| Heidi Deleuran | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, sponsor |
| Marianne Thiesen | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, sponsor |
| Kristen Thiesen | Køge Nord | Deltager i spisning, sponsor |
Data gældende 09/12/2025
