Deltagere sorteret efter fornavn
Navn | HCP | DGU nummer | Rotary klub | Deltager som |
---|---|---|---|---|
Alf Thomassen | 19 | 20-1930 | Dyrehaven | Rotary medlem |
Allan Wolff Nielsen | 20,1 | 24-734 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Astrid Jespersen | 42,7 | 24-410 | Haslev | Ledsager til Rotarianer |
Benedikte Von Obelitz | 28 | 85-1128 | Hørsholm | Rotary medlem |
Bjarne Dam | 24,5 | 8-2128 | København Grundtvig | Rotary medlem |
Brian Vahlkvist | 20,7 | 139-1877 | Næstved Sankt Peder | Rotary medlem |
Carl-Johan Juul-Jensen | 40 | 24-3493 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Christian Raun | 26,6 | 37-3455 | Dyrehaven | Rotary medlem |
Christian Skotte | 12 | 24-3536 | Charlottenlund | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Claus Vad | 14,6 | 24-4212 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Claus Pedersen | 16,7 | 178-30939 | Faxe | Rotary medlem |
Connie Leth | 22,8 | 24-2403 | Solrød | Rotary medlem |
Flemming Thorslund | 27,1 | 13-1360 | Holbæk | Rotary medlem |
Helge Caspersen | 29,2 | 24-1587 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Henrik Lundgaard | 16,5 | 14-2531 | Korsør | Rotary medlem |
Henrik Hansen | 18,9 | 38-3162 | Roskilde Syd | Rotary medlem |
Jan Westergaard | 11,3 | 85-2619 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Jens Frederik Hansen | 20,8 | 1-2408 | Hørsholm | Rotary medlem |
Jes Graversen | 18,7 | 24-2835 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
Jesper Følbæk Nielsen | 16,8 | 134-1108 | Hillerød | Rotary medlem |
Jimmy Jacobsen | 21,5 | 24-2001 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Johnni Kristiansen | 19,9 | 38-4562 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Johnny Kofoed-Jensen | 13,1 | 17-5804 | Hillerød | Rotary medlem |
Jørgen Langkjær | 20,5 | 145,2024 | København Grundtvig | Rotary medlem |
Karsten Almosetoft | 16,4 | 24-2393 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Kim Bendixen | 21 | 52-1091 | Ballerup | Rotary medlem |
Kristen Thiesen | 29,8 | 24-2684 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Lars Schou | 20,1 | 24-2404 | Ikke Rotarianer | Ledsager til Rotarianer |
Lars Åge Olesen | 15,8 | 704-2135 | Hørsholm | Rotary medlem |
Magnus Jespersen | 25,3 | 24-137 | Haslev | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Martin Kristoffersen | 10 | 14-2685 | Korsør Nor | Rotary medlem |
Nicolai Karhof | 13,6 | 38-4568 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Niels Bjerring | 25,3 | 36-4637 | Roskilde Syd | Rotary medlem |
Niels Olsen | 19,7 | 28-87 | Hillerød | Rotary medlem |
Ole Linnemann-Schmidt | 24,8 | 47-5040 | Sorø | Rotary medlem |
Peter Zacho | 16,7 | 24-1962 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Sus Thorslund | 33 | 13-1361 | Ikke Rotarianer | Ledsager til Rotarianer |
Søren Henriksen | 20,4 | 163-3109 | København Nord | Rotary medlem |
Thomas Friisnaes | 13,6 | 188-1417 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Thomas Skovgaard-Jensen | 21,3 | 20-2098 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Deltagere sorteret efter HCP
Navn | HCP | DGU nummer | Rotary klub | Deltager som |
---|---|---|---|---|
Martin Kristoffersen | 10 | 14-2685 | Korsør Nor | Rotary medlem |
Jan Westergaard | 11,3 | 85-2619 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Christian Skotte | 12 | 24-3536 | Charlottenlund | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Johnny Kofoed-Jensen | 13,1 | 17-5804 | Hillerød | Rotary medlem |
Nicolai Karhof | 13,6 | 38-4568 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Thomas Friisnaes | 13,6 | 188-1417 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Claus Vad | 14,6 | 24-4212 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Lars Åge Olesen | 15,8 | 704-2135 | Hørsholm | Rotary medlem |
Karsten Almosetoft | 16,4 | 24-2393 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Henrik Lundgaard | 16,5 | 14-2531 | Korsør | Rotary medlem |
Peter Zacho | 16,7 | 24-1962 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Claus Pedersen | 16,7 | 178-30939 | Faxe | Rotary medlem |
Jesper Følbæk Nielsen | 16,8 | 134-1108 | Hillerød | Rotary medlem |
Jes Graversen | 18,7 | 24-2835 | Ikke Rotarianer | Sponsor |
Henrik Hansen | 18,9 | 38-3162 | Roskilde Syd | Rotary medlem |
Alf Thomassen | 19 | 20-1930 | Dyrehaven | Rotary medlem |
Niels Olsen | 19,7 | 28-87 | Hillerød | Rotary medlem |
Johnni Kristiansen | 19,9 | 38-4562 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Allan Wolff Nielsen | 20,1 | 24-734 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Lars Schou | 20,1 | 24-2404 | Ikke Rotarianer | Ledsager til Rotarianer |
Søren Henriksen | 20,4 | 163-3109 | København Nord | Rotary medlem |
Jørgen Langkjær | 20,5 | 145,2024 | København Grundtvig | Rotary medlem |
Brian Vahlkvist | 20,7 | 139-1877 | Næstved Sankt Peder | Rotary medlem |
Jens Frederik Hansen | 20,8 | 1-2408 | Hørsholm | Rotary medlem |
Kim Bendixen | 21 | 52-1091 | Ballerup | Rotary medlem |
Thomas Skovgaard-Jensen | 21,3 | 20-2098 | Charlottenlund | Rotary medlem |
Jimmy Jacobsen | 21,5 | 24-2001 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Connie Leth | 22,8 | 24-2403 | Solrød | Rotary medlem |
Bjarne Dam | 24,5 | 8-2128 | København Grundtvig | Rotary medlem |
Ole Linnemann-Schmidt | 24,8 | 47-5040 | Sorø | Rotary medlem |
Niels Bjerring | 25,3 | 36-4637 | Roskilde Syd | Rotary medlem |
Magnus Jespersen | 25,3 | 24-137 | Haslev | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Christian Raun | 26,6 | 37-3455 | Dyrehaven | Rotary medlem |
Flemming Thorslund | 27,1 | 13-1360 | Holbæk | Rotary medlem |
Benedikte Von Obelitz | 28 | 85-1128 | Hørsholm | Rotary medlem |
Helge Caspersen | 29,2 | 24-1587 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Kristen Thiesen | 29,8 | 24-2684 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Sus Thorslund | 33 | 13-1361 | Ikke Rotarianer | Ledsager til Rotarianer |
Carl-Johan Juul-Jensen | 40 | 24-3493 | Køge Nord | Rotary medlem og medlem af Køge Golf Klub |
Astrid Jespersen | 42,7 | 24-410 | Haslev | Ledsager til Rotarianer |
Deltager alene ved spisning
Navn | Rotary klub | Deltager som |
---|---|---|
Dorte Caspersen | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, ledsager |
Marianne Thiesen | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, ledsager |
Hanne Svendsen | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, sponsor |
Palle Svendsen | Køge Nord | Deltager i spisning, sponsor |
Helle Rodenberg Nielsen | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, ledsager |
Lars Deleuran | Køge Nord | Deltager i spisning, sponsor |
Heidi Deleuran | Ikke Rotarianer | Deltager i spisning, sponsor |
Jan Hansen | Køge Nord | Deltager i spisning, gæst |
Data gældende 02/06/2023